Varebil på YrkesBil.no:
Brukte varebiler - Nye varebiler - Varebilforhandlere - Varebilnyheter
Peugeot | Karosseri | Pris | Drivstoff | Utslipps- kategori |
---|---|---|---|---|
e-Expert Mester L1 50kWh 136hk | Kassebil | 367 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Expert Mester L2 50kWh 136hk | Kassebil | 379 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Expert Mester L3 50kWh 136hk | Kassebil | 391 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Expert Mester Pluss L1 50kWh 136hk | Kassebil | 397 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Expert Mester Fleet L1 50kWh 136hk | Kassebil | 401 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Expert Mester Pluss L2 50kWh 136hk | Kassebil | 409 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Expert Mester L2 75kWh 136hk | Kassebil | 419 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Expert Mester Pluss L3 50kWh 136hk | Kassebil | 421 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Expert Mester L3 75kWh 136hk | Kassebil | 431 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Expert Mester Pluss L2 75kWh 136hk | Kassebil | 449 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Expert Mester Fleet L2 75kWh 136hk | Kassebil | 453 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Expert Mester Pluss L3 75kWh 136hk | Kassebil | 461 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Expert Mester Fleet L3 75kWh 136hk | Kassebil | 465 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
Prisene er importørens veiledende priser levert importsted og er således ikke bindende for den enkelte forhandler. Prisene inkluderer ikke omkostninger ved registrering av bilen og heller ikke fraktkostnader fra importsted til forhandler. Det tas forbehold om feil i opplysningene.
Alle data er innhentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.