Varebil på YrkesBil.no:
Brukte varebiler - Nye varebiler - Varebilforhandlere - Varebilnyheter
Peugeot | Karosseri | Pris | Drivstoff | Utslipps- kategori |
---|---|---|---|---|
Boxer Mester 333 2,2 BlueHDi 120hk L1H1 | Kassebil | 447 000 | Diesel | Euro 6 |
Boxer Mester 333 2,2 BlueHDi 140hk L2H1 | Kassebil | 487 200 | Diesel | Euro 6 |
Boxer Mester 335 2,2 BlueHDi 140hk L2H2 | Kassebil | 510 700 | Diesel | Euro 6 |
Boxer Mester 2,2 BlueHDi 140hk L3 Plan | Pickup | 513 200 | Diesel | Euro 6 |
Boxer Mester 435 2,2 BlueHDi 165hk L2H2 | Kassebil | 520 500 | Diesel | Euro 6 |
Boxer Mester 2,2 BlueHDi 140hk L4 Plan | Pickup | 525 700 | Diesel | Euro 6 |
Boxer Mester 435 2,2 BlueHDi 140hk L3H2 | Kassebil | 526 800 | Diesel | Euro 6 |
Boxer Mester 435 2,2 BlueHDi 165hk L3H2 | Kassebil | 537 700 | Diesel | Euro 6 |
Boxer Mester 2,2 BlueHDi 140hk L3 DOKA Plan | Pickup | 539 400 | Diesel | Euro 6 |
Boxer Mester 435 2,2 BlueHDi 165hk L4H2 | Kassebil | 549 500 | Diesel | Euro 6 |
Boxer Mester 435 2,2 BlueHDi 165hk L4H3 | Kassebil | 568 700 | Diesel | Euro 6 |
Boxer Mester 435 2,2 BlueHDi 140hk L3 Skap m/lift | Kassebil | 820 200 | Diesel | Euro 6 |
Prisene er importørens veiledende priser levert importsted og er således ikke bindende for den enkelte forhandler. Prisene inkluderer ikke omkostninger ved registrering av bilen og heller ikke fraktkostnader fra importsted til forhandler. Det tas forbehold om feil i opplysningene.
Alle data er innhentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.