Varebil på YrkesBil.no:
Brukte varebiler - Nye varebiler - Varebilforhandlere - Varebilnyheter
Nissan | Karosseri | Pris | Drivstoff | Utslipps- kategori |
---|---|---|---|---|
NV250 1,5 dCi 95 Working Star L1H1 3-s | Kassebil | 265 809 | Diesel | Euro 6 |
NV250 1,5 dCi 95 Working Star L1H1 2-s | Kassebil | 267 790 | Diesel | Euro 6 |
NV250 1,5 dCi 115 Working Star L1H1 3-s | Kassebil | 271 387 | Diesel | Euro 6 |
NV250 1,5 dCi 115 Working Star L1H1 2-s | Kassebil | 273 368 | Diesel | Euro 6 |
NV250 1,5 dCi 95 Working Star L2H1 3-s | Kassebil | 279 761 | Diesel | Euro 6 |
NV250 1,5 dCi 95 Working Star L2H1 2-s | Kassebil | 282 108 | Diesel | Euro 6 |
NV250 1,5 dCi 115 Working Star L2H1 3-s | Kassebil | 285 307 | Diesel | Euro 6 |
NV250 1,5 dCi 115 Working Star L2H1 2-s | Kassebil | 287 696 | Diesel | Euro 6 |
Prisene er importørens veiledende priser levert importsted og er således ikke bindende for den enkelte forhandler. Prisene inkluderer ikke omkostninger ved registrering av bilen og heller ikke fraktkostnader fra importsted til forhandler. Det tas forbehold om feil i opplysningene.
Alle data er innhentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.