Varebil på YrkesBil.no:
Brukte varebiler - Nye varebiler - Varebilforhandlere - Varebilnyheter
Modell | CO2 Fra | Til | Antall |
---|---|---|---|
BYD T3 | 0 | 0 | 1 |
Ford Galaxy | 148 | 181 | 3 |
Ford Ranger | 230 | 242 | 8 |
Ford Ranger Raptor | 277 | 277 | 1 |
Ford Transit | 210 | 291 | 27 |
Ford Connect | 134 | 162 | 22 |
Ford Transit Custom | 67 | 232 | 36 |
Ford Transit Courier | 133 | 156 | 4 |
Mitsubishi L200 | 231 | 254 | 4 |
Renault Kangoo | 148 | 155 | 4 |
Renault Kangoo Z.E. | 0 | 0 | 3 |
Renault Trafic | 188 | 198 | 10 |
Renault Master | 0 | 266 | 18 |
Prisene er importørens veiledende priser levert importsted og er således ikke bindende for den enkelte forhandler. Prisene inkluderer ikke omkostninger ved registrering av bilen og heller ikke fraktkostnader fra importsted til forhandler. Det tas forbehold om feil i opplysningene.
Alle data er innhentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.