Varebil på YrkesBil.no:
Brukte varebiler - Nye varebiler - Varebilforhandlere - Varebilnyheter
Isuzu | Karosseri | Pris | Drivstoff | Utslipps- kategori |
---|---|---|---|---|
D-Max 1,9 Extended 2d | Pickup | 449 900 | Diesel | Euro 6 |
D-Max 1,9 Dobbel Cab 4d | Pickup | 459 900 | Diesel | Euro 6 |
D-Max 1,9 Extended Premium 2d | Pickup | 469 900 | Diesel | Euro 6 |
D-Max 1,9 Extended 2d aut | Pickup | 479 900 | Diesel | Euro 6 |
D-Max 1,9 Dobbel Cab 4d aut | Pickup | 479 900 | Diesel | Euro 6 |
D-Max 1,9 Dobbel Cab Premium 4d | Pickup | 479 900 | Diesel | Euro 6 |
D-Max 1,9 Extended Premium 2d aut | Pickup | 499 900 | Diesel | Euro 6 |
D-Max 1,9 Dobbel Cab Premium 4d aut | Pickup | 509 900 | Diesel | Euro 6 |
D-Max 1,9 Extended Premium Black 2d aut | Pickup | 514 900 | Diesel | Euro 6 |
D-Max 1,9 Dobbel Cab Black Edition 4d aut | Pickup | 524 900 | Diesel | Euro 6 |
Euniq MPV 177hk Exclusive | Kassebil | 419 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
Euniq MPV 177hk POWER Exclusive | Kassebil | 466 700 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 3 SWB 4,8 m3 35 kWh 122hk | Kassebil | 299 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 3 LWB 6,3 m3 35 kWh 122hk | Kassebil | 329 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 3 SWB 4,8 m3 52,5 kWh 122hk | Kassebil | 339 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 3 SWB POWER 4,8 m3 35 kWh 122hk | Kassebil | 340 300 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 3 LWB 6,3 m3 52,5 kWh 122hk | Kassebil | 369 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 3 LWB POWER 6,3 m3 35 kWh 122hk | Kassebil | 370 300 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 3 SWB POWER 4,8 m3 52,5 kWh 122hk | Kassebil | 380 300 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 3 LWB POWER 6,3 m3 52,5 kWh 122hk | Kassebil | 410 300 | Elektrisitet | Euro 6 |
EV80 LWB Chassis | Pickup | 499 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
EV80 LWB H2 | Kassebil | 529 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
EV80 LWB H3 | Kassebil | 539 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
EV80 LWB H2 Multimedia Edt. | Kassebil | 539 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
EV80 LWB H3 Multimedia Edt. | Kassebil | 549 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
EV80 LWB Plan | Pickup | 559 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 9 L2H2 9,7 m3 200hk 51,5 kWt | Kassebil | 549 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 9 L3H2 11 m3 200hk 51,5 kWt | Kassebil | 559 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 9 L2H2 9,7 m3 200hk 72 kWt | Kassebil | 599 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 9 L3H2 11 m3 200hk 72 kWt | Kassebil | 609 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 9 L2H2 POWER 9,7 m3 200hk 51,5 kWt | Kassebil | 610 200 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 9 L3H2 POWER 11 m3 200hk 51,5 kWt | Kassebil | 620 200 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 9 L3H2 11 m3 200hk 88,5 kWt | Kassebil | 659 900 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 9 L2H2 POWER 9,7 m3 200hk 72 kWt | Kassebil | 660 200 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 9 L3H2 POWER 11 m3 200hk 72 kWt | Kassebil | 670 200 | Elektrisitet | Euro 6 |
e-Deliver 9 L3H2 POWER 11 m3 200hk 88,5 kWt | Kassebil | 720 200 | Elektrisitet | Euro 6 |
Prisene er importørens veiledende priser levert importsted og er således ikke bindende for den enkelte forhandler. Prisene inkluderer ikke omkostninger ved registrering av bilen og heller ikke fraktkostnader fra importsted til forhandler. Det tas forbehold om feil i opplysningene.
Alle data er innhentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.